Aquastop - | AutoSensor Yes | Sound signal Yes | ||||||||
Cabinet type Standard | ChildLock Yes | Display LED | ||||||||
Door lock indicator Yes | Door Lock type Thermal | Door opening angle 165 ° | ||||||||
Drum type Pearl | Extra rinsing 1 | Flood protection Antifoam, Overflow | ||||||||
Guaranteed protection of clothing no | Motor Universal | Other programmes ECO 40-60, Jeans, Quick 15', Rapid 45', Mix 20°C, Mix 40°C, Mix 60°C, Rinse & Spin, Heat Wash 90°C, Spin Only | ||||||||
Other Programmes Jeans Quick15 Rapid45 mix_20 Mix40 Mix60 RinsingAndSpinning |
Pause Yes | Porthole diameter 30 cm | Pre-wash programme Yes | Programmes for cotton Cotton Cold, Cotton 20°C, Cotton 40°C, Cotton 60°C | Programmes for delicates and silk Delicate | |||||
Programmes for synthetics - | Programmes for synthetics NA | Programmes for wool - | Replaceable bearing Yes | Replaceable heater Yes | Skip spin (no spin option) Yes | Spinning control 0-400-600-800-1000-1200 | Spin speed regulation mode Button | Start delay Yes | Temperature control - | Number of washing programmes 15 |
Frequency 50 | Container qty 40'HQ 251 | Country of Origin on Rating Label Made in PRC |
Display color Red | Door diameter 48 cm | Drum capacity 45 l |
Energy Efficiency Class D | Gross volume 0.2898 m³ | Heater power rating 1800 W |
Net depth 40 cm | Net Depth Marketing 40 cm | Net height 85 cm |
Net weight 55 kg | Net width 59.5 cm | Tub type Bolted |
Type of plug or cable Euro plug | Power Consumption in Standby Mode - Ps 1 W | Power Consumption in Off Mode - Po 0.5 W |
Power cabel length 150 cm | Power rating 2050 W | Power Supply Voltage 220-240V |
Water inlet hose 100 cm | Water outlet hose 160 cm | Water pressure range 0.5-10 bar |
Amica 2025